ARQUITECTURA Y URBANISMO | ||||
EGIPTO | MESOPOTAMIA | GRECIA | ||
T I P O G R A F I A S | Arquitectura civil | No tuvo un gran florecimiento. Las casas fueron construidas con ladrillo, adobe, tierra apisonada o simplemente con madera, esto sé debido a que estas construcciones carecían importancia. | ||
Arquitectura religiosa | · Tumbas · Templos | El templo es el centro religioso, económico y político. · Almacenaje · Oración | Los templos servían como depósitos de tesoros asociados al culto del dios al que se dedicaban. | |
TÉCNICAS Y MATERIALES | - Deslizamiento de los bloques: se usaban los rodillos y para su elevación a grandes alturas el plano inclinado y para alturas más pequeñas grúas. - El transporte de los pesados materiales a larga distancia se hacía en la medida de lo posible en barcazas por el río. | El tipo de construcción con ladrillos húmedos se emplea hasta en el cuerpo mismo de los muros, sin embargo en las partes que exigen un cuidado excepcional, el ladrillo se pone seco. En ocasiones un revestimiento de tierra y yeso o tierra y cal, protegía contra las lluvias. | Los gran variedad de materiales de construcción para realizar sus edificios, usaron adobe, madera. terracota y piedra . | |
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y DECORATIVOS | Las estatuas que representan a los dioses y los faraones son tremendamente estáticas, mostrando una absoluta rigidez, lo que se ha venido llamando la ley de la frontalidad. Los brazos están pegados al cuerpo y una de las piernas avanza sin abandonar la rigidez. | En la escultura los habitantes de Mesopotamia emplearon basalto, arenisca, diorita y alabastro. | El arte griego se caracterizó por la representación naturalista de la figura humana, no sólo en el aspecto formal, sino también en la manera de expresar el movimiento y las emociones. El cuerpo humano, tanto en las representaciones de dioses como en las de seres humanos, se convirtió así en el motivo fundamental del arte griego, asociado a los mitos, la literatura y la vida cotidiana. |
lunes, 19 de septiembre de 2011
CUADRO COMPARATIVO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario